BLOG
More related information
房屋土地民間貸款VS銀行貸款差異
June 24,2025

房屋或土地貸款在台灣主要分為兩大類:「銀行貸款」與「民間貸款」。兩者在申請流程、利率、風險、資金取得速度等方面都有明顯差異。以下是它們的詳細比較:
🏦 一、銀行貸款
項目 | 說明 |
---|---|
✅ 利率 | 一般較低,約 1.5%~3.5%(依銀行與信用條件不同) |
✅ 審核標準 | 嚴格,需要審查收入證明、信用評分、財力資料等 |
✅ 還款年限 | 最長可達 20~30年 |
✅ 手續費用 | 規範清楚,費用合理(如開辦費、帳管費等) |
✅ 政府保障 | 受金管會監管,較有保障 |
❌ 撥款速度 | 約需 7~14個工作天,程序較慢 |
❌ 信用要求 | 若信用瑕疵、收入不足,容易被拒貸 |
🏠 二、民間貸款(以房屋或土地為擔保)
項目 | 說明 |
---|---|
✅ 撥款速度 | 快速,最快三日內可撥款,部分當天可完成 |
✅ 審核條件寬鬆 | 信用不良、收入不足也可貸,只要有抵押品 |
✅ 彈性高 | 可依雙方協議彈性設計還款方式與利息 |
❌ 利率較高 | 一般在 6%~15% 甚至更高,視條件而定 |
❌ 風險較高 | 無法如期還款,可能面臨拍賣或喪失資產風險 |
❌ 合法性與保障問題 | 若遇非法業者,可能陷入高利貸或糾紛 |
📊 總結比較表:
比較項目 | 銀行貸款 | 民間貸款 |
---|---|---|
利率 | 低(1.5%~3.5%) | 高(6%~15%) |
審核條件 | 嚴格 | 寬鬆 |
撥款速度 | 慢(7~14天) | 快(1~3天) |
法律保障 | 完善 | 視業者而定 |
適合對象 | 信用良好、收入穩定 | 急需資金、信用不良 |
📌 選擇建議:
-
選擇銀行貸款:若你有穩定收入、信用紀錄良好、時間允許,銀行貸款風險低、成本低。
-
選擇民間貸款:若你急需資金、銀行無法貸款,民間貸款可以是過渡選擇,但務必選擇合法業者,並看清合約細節。
如你有具體條件(如信用狀況、房屋地點、貸款金額等),我也可以幫你評估適合哪種貸款方式。是否需要?